产品特点描述
产品号 | 内径 ID | 颜色 | 最大耐压 | 包装 |
111-01001 | 0.001” (25μm) | 自然色 | 7,000 psi (483 bar) | 5英尺(1.525米) |
111-01002 | 0.0025” (65μm) | 自然色 | 7,000 psi(483 bar) | 5英尺(1.525米) |
111-01004 | 0.004” (100μm) | 黑色 | 7,000 psi (483 bar) | 5英尺(1.525米) |
111-01005 | 0.005” (125μm) | 红色 | 7,000 psi (483 bar) | 5英尺(1.525米) |
111-01006 | 0.006” (150μm) | 紫色 | 7,000 psi (483 bar) | 5英尺(1.525米) |
111-01007 | 0.007” (175μm) | 黄色 | 7,000 psi (483 bar) | 5英尺(1.525米) |
111-01010 | 0.010” (0.25mm) | 自然色 | 7,000 psi (483 bar) | 5英尺(1.525米) |
111-01010B | 0.010” (0.25mm) | 蓝色 | 7,000 psi (483 bar) | 5英尺(1.525米) |
111-01015 | 0.015” (0.40mm) | 灰色 | 7,000 psi (483 bar) | 5英尺(1.525米) |
111-01020 | 0.020” (0.50mm) | 橙色 | 7,000 psi (483 bar) | 5英尺(1.525米) |
111-01030 | 0.030” (0.75mm) | 绿色 | 7,000 psi (483 bar) | 5英尺(1.525米) |
111-01040 | 0.040” (1.00mm) | 自然色 | 5,000 psi (345 bar) | 5英尺(1.525米) |
111-01055 | 0.055” (1.40mm) | 自然色 | 500 psi (34 bar) | 5英尺(1.525米) |
附带软件说明书