产品特点描述
产品号 | 管OD/ID (µm) | 针尖ID (µm) | 流速 (nL/min) | 包装 |
FS360-100-30-D-20 | 360/100 | 30 | 300-1,000 | 20 |
FS360-100-30-D-5 | 360/100 | 30 | 300-1,000 | 5 |
FS360-75-30-D-20 | 360/75 | 30 | 300-1,000 | 20 |
FS360-75-30-D-5 | 360/75 | 30 | 300-1,000 | 5 |
FS360-75-15-D-20 | 360/75 | 15 | 200-500 | 20 |
FS360-75-15-D-5 | 360/75 | 15 | 200-500 | 5 |
FS360-75-8-D-20 | 360/75 | 8 | 50-300 | 20 |
FS360-75-8-D-5 | 360/75 | 8 | 50-300 | 5 |
FS360-50-30-D-20 | 360/50 | 30 | 300-1,000 | 20 |
FS360-50-30-D-5 | 360/50 | 30 | 300-1,000 | 5 |
FS360-50-15-D-20 | 360/50 | 15 | 150-400 | 20 |
FS360-50-15-D-5 | 360/50 | 15 | 150-400 | 5 |
FS360-50-8-D-20 | 360/50 | 8 | 50-300 | 20 |
FS360-50-8-D-5 | 360/50 | 8 | 50-300 | 5 |
FS360-50-5-D-20 | 360/50 | 5 | 30-200 | 20 |
FS360-50-5-D-5 | 360/50 | 5 | 30-200 | 5 |
FS360-20-10-D-20 | 360/20 | 10 | 100-400 | 20 |
FS360-20-10-D-5 | 360/20 | 10 | 100-400 | 5 |
FS360-20-5-D-20 | 360/20 | 5 | 20-100 | 20 |
FS360-20-5-D-5 | 360/20 | 5 | 20-100 | 5 |
FS150-20-10-D-20 | 150/20 | 10 | 100-400 | 20 |
FS150-20-10-D-5 | 150/20 | 10 | 100-400 | 5 |
附带软件说明书