产品特点描述
产品号 | 管OD | 管ID | 流速(µL/min) | 长度 | 镀层 | 包装数量 |
TT360-100-5-D-5 | 360 | 100 | 0.4-3 | 5cm | 后端镀层 | 5 |
TT360-75-5-D-5 | 360 | 75 | 0.3-2 | 5cm | 后端镀层 | 5 |
TT360-50-5-D-5 | 360 | 50 | 0.2-1 | 5cm | 后端镀层 | 5 |
TT360-20-5-D-5 | 360 | 20 | 0.2-0.5 | 5cm | 后端镀层 | 5 |
TaperKit-360-D | 后端镀层套装包: 每套包括两个TT360-20, 一个TT360-50, 一个TT360-75, 一个TT360-100 |
附带软件说明书