产品特点描述
产品号 | 规格 | 颜色 | 最大耐压 | 包装 |
PEEKsil管, 1/16” OD | ||||
6255 | 25μm (0.001”) ID x 5cm | 橙色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
62510 | 25μm (0.001”) ID x 10cm | 橙色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
62515 | 25μm (0.001”) ID x 15cm | 橙色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
62520 | 25μm (0.001”) ID x 20cm | 橙色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
62550 | 25μm (0.001”) ID x 50cm | 橙色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
6505 | 50μm (0.002”) ID x 5cm | 自然色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
65010 | 50μm (0.002”) ID x 10cm | 自然色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
65015 | 50μm (0.002”) ID x 15cm | 自然色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
65020 | 50μm (0.002”) ID x 20cm | 自然色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
65050 | 50μm (0.002”) ID x 50cm | 自然色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
6755 | 75μm (0.003”) ID x 5cm | 黑色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
67510 | 75μm (0.003”) ID x 10cm | 黑色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
67515 | 75μm (0.003”) ID x 15cm | 黑色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
67520 | 75μm (0.003”) ID x 20cm | 黑色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
67550 | 75μm (0.003”) ID x 50cm | 黑色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
61005 | 100μm (0.004”) ID x 5cm | 红色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
610010 | 100μm (0.004”) ID x 10cm | 红色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
610015 | 100μm (0.004”) ID x 15cm | 红色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
610020 | 100μm (0.004”) ID x 20cm | 红色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
610050 | 100μm (0.004”) ID x 50cm | 红色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
61505 | 150μm (0.006”) ID x 5cm | 紫色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
615010 | 150μm (0.006”) ID x 10cm | 紫色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
615015 | 150μm (0.006”) ID x 15cm | 紫色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
615020 | 150μm (0.006”) ID x 20cm | 紫色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
615050 | 150μm (0.006”) ID x 50cm | 紫色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
61755 | 175μm (0.007”) ID x 5cm | 黄色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
617510 | 175μm (0.007”) ID x 10cm | 黄色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
617515 | 175μm (0.007”) ID x 15cm | 黄色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
617520 | 175μm (0.007”) ID x 20cm | 黄色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
617550 | 175μm (0.007”) ID x 50cm | 黄色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
62005 | 200μm (0.008”) ID x 5cm | 蓝色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
620010 | 200μm (0.008”) ID x 10cm | 蓝色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
620015 | 200μm (0.008”) ID x 15cm | 蓝色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
620020 | 200μm (0.008”) ID x 20cm | 蓝色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
620050 | 200μm (0.008”) ID x 50cm | 蓝色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
63005 | 300μm (0.012”) ID x 5cm | 灰色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
630010 | 300μm (0.012”) ID x 10cm | 灰色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
630015 | 300μm (0.012”) ID x 15cm | 灰色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
630020 | 300μm (0.012”) ID x 20cm | 灰色 | 10,000 psi (690 bar) | 5支 |
630050 | 300μm (0.012”) ID x 50cm | 灰色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
附带软件说明书