产品特点描述
10.5 cm SilicaTips®用于 Thermo Finnigan
标准镀层, 10.5 cm长。
产品号 | 管OD | 管ID | 针尖 ID | 长度 | 镀层 | 包装数量 |
FS360-75-30-CE-20-C10.5 | 360μm | 75μm | 30μm | 10.5 cm | 标准 | 20 |
FS360-75-30-CE-5-C10.5 | 360μm | 75μm | 30μm | 10.5 cm | 标准 | 5 |
FS360-75-15-CE-20-C10.5 | 360μm | 75μm | 15μm | 10.5 cm | 标准 | 20 |
FS360-75-15-CE-5-C10.5 | 360μm | 75μm | 15μm | 10.5 cm | 标准 | 5 |
FS360-75-8-CE-20-C10.5 | 360μm | 75μm | 8μm | 10.5 cm | 标准 | 20 |
FS360-75-8-CE-5-C10.5 | 360μm | 75μm | 8μm | 10.5 cm | 标准 | 5 |
FS360-50-30-CE-20-C10.5 | 360μm | 50μm | 30μm | 10.5 cm | 标准 | 20 |
FS360-50-30-CE-5-C10.5 | 360μm | 50μm | 30μm | 10.5 cm | 标准 | 5 |
FS360-50-15-CE-20-C10.5 | 360μm | 50μm | 15μm | 10.5 cm | 标准 | 20 |
FS360-50-15-CE-5-C10.5 | 360μm | 50μm | 15μm | 10.5 cm | 标准 | 5 |
FS360-50-8-CE-20-C10.5 | 360μm | 50μm | 8μm | 10.5 cm | 标准 | 20 |
FS360-50-8-CE-5-C10.5 | 360μm | 50μm | 8μm | 10.5 cm | 标准 | 5 |
FS360-20-10-CE-20-C10.5 | 360μm | 20μm | 10μm | 10.5 cm | 标准 | 20 |
FS360-20-10-CE-5-C10.5 | 360μm | 20μm | 10μm | 10.5 cm | 标准 | 5 |
FS360-20-5-CE-20-C10.5 | 360μm | 20μm | 5μm | 10.5 cm | 标准 | 20 |
FS360-20-5-CE-5-C10.5 | 360μm | 20μm | 5μm | 10.5 cm | 标准 | 5 |
FS150-20-10-CE-20-C10.5 | 150μm | 20μm | 10μm | 10.5 cm | 标准 | 20 |
FS150-20-10-CE-5-C10.5 | 150μm | 20μm | 10μm | 10.5 cm | 标准 | 5 |
附带软件说明书