产品特点描述
PicoFrit®色谱空柱
产品号 | 柱 OD | 柱 ID | 管长度 | 针尖 ID | 镀层 | 包装数量 |
PF360-50-10-CE-5 | 360μm | 50μm | 50cm | 10μm | 标准镀层 | 5 |
PF360-75-10-CE-5 | 360μm | 75μm | 50cm | 10μm | 标准镀层 | 5 |
PF360-50-10-N-5 | 360μm | 50μm | 50cm | 10μm | 未镀层 | 5 |
PF360-75-10-N-5 | 360μm | 75μm | 50cm | 10μm | 未镀层 | 5 |
PF360-50-15-CE-5 | 360μm | 50μm | 50cm | 15μm | 标准镀层 | 5 |
PF360-75-15-CE-5 | 360μm | 75μm | 50cm | 15μm | 标准镀层 | 5 |
PF360-50-15-N-5 | 360μm | 50μm | 50cm | 15μm | 未镀层 | 5 |
PF360-75-15-N-5 | 360μm | 75μm | 50cm | 15μm | 未镀层 | 5 |
PF360-50-30-CE-5 | 360μm | 50μm | 50cm | 30μm | 标准镀层 | 5 |
PF360-75-30-CE-5 | 360μm | 75μm | 50cm | 30μm | 标准镀层 | 5 |
PF360-50-30-N-5 | 360μm | 50μm | 50cm | 30μm | 未镀层 | 5 |
PF360-75-30-N-5 | 360μm | 75μm | 50cm | 30μm | 未镀层 | 5 |
PicoFrit® 空柱套装包: | ||||||
包括 5个 75μm ID 色谱空柱: 一个PF360-75-8、两个 PF360-75-15和两个 PF360-75-30 | ||||||
FritKit-360-CE | PicoFrit® 套装包; 标准镀层 | 5 | ||||
FritKit-360-N | PicoFrit®套装包; 未镀层 | 5 |
附带软件说明书