产品特点描述
适合于蛋白质/多肽分离和纯化。其核心是石英毛细管柱,填料包括:反相C18,高碳载量,5μm/300Å球形硅胶和SCX(强阳离子交换) 5μm/85 Å填料。可直接连接将360μm OD毛细管。耐压5,000 psi (345 bar),最大流速为10μL/min;最佳流速为250nL。适用于CE或质谱仪。
产品号 | 螺帽(a) | 刃环 (b) | 过滤固定件颜色(c) | 纳流过滤器(d) | 毛细管柱(e) | 封帽两通或纳流过滤器(f) |
不导电 | ||||||
C-1200 | P-416 | F-152 | 棕褐色 | M-125 (不锈钢) | C-1250 (C18) | M-124NF (无筛板) |
C-1300 | P-416BLK | F-152 | 棕褐色 | M-126 (钛) | C-1250 (C18) | M-124NF (无筛板) |
C-1400 | P-416G | F-152 | 黑色 | M-126 (钛) | C-1450 (SCX) | M-124NF (无筛板) |
C-1500 | P-416 | F-152 | 棕褐色 | M-125 (不锈钢) | FS-1000-25 (空柱) | M-125 (不锈钢) |
C-1600 | P-416BLK | F-152 | 棕褐色 | M-126 (钛) | FS-1000-25 (空柱) | M-126 (钛) |
导电 | ||||||
C-1700 | P-416 | F-152 | 不锈钢 | M-128 (不锈钢) | FS-1000-25 (空柱) | M-128 (不锈钢) |
C-1900 | P-416 | F-152 | 不锈钢 | M-128 (不锈钢) | C-1250 (C18) | M-128NF (无筛板) |
C-2000 | P-416G | F-152 | 不锈钢 | M-128 (不锈钢) | C-1450 (SCX) | M-128NF (无筛板) |
附带软件说明书