产品特点描述
产品号 | 内径 ID OD | 颜色 | 最大耐压 | 包装 | |
PEEK毛细管, 360μm | |||||
1575 | 25μm (0.001”) | 自然色 | 5,000 psi (345 bar) | 5英尺(1.525米) | |
1570 | 50μm (0.002”) | 自然色 | 2,000 psi (138 bar) | 5英尺(1.525米) | |
1573 | 75μm (0.003”) | 黑色 | 2,000 psi (138 bar) | 5英尺(1.525米) | |
1571 | 100μm (0.004”) | 红色 | 2,000 psi (138 bar) | 5英尺(1.525米) | |
1572 | 150μm (0.006”) | 黄色 | 2,000 psi (138 bar) | 5英尺(1.525米) | |
PEEK毛细管, 510μm (0.020”) OD | |||||
1543 | 65μm (0.0025”) | 自然色 | 2,000 psi (138 bar) | 5英尺(1.525米) | |
1541 | 125μm (0.005”) | 自然色 | 2,000 psi (138 bar) | 5英尺(1.525米) | |
1542 | 255μm (0.010”) | 自然色 | 2,000 psi (138 bar) | 5英尺(1.525米) | |
PEEK毛细管, 1/32” OD | |||||
1567 | 25μm (0.001”) | 自然色 | 5,000 psi (345 bar) | 5英尺(1.525米) | |
1579 | 65μm (0.0025”) | 自然色 | 5,000 psi (345 bar) | 5英尺(1.525米) | |
1578 | 90μm (0.0035”) | 黑色 | 5,000 psi (345 bar) | 5英尺(1.525米) | |
1576 | 125μm (0.005”) | 红色 | 5,000 psi (345 bar) | 5英尺(1.525米) | |
1577 | 175μm (0.007”) | 黄色 | 5,000 psi (345 bar) | 5英尺(1.525米) | |
1575 | 200μm (0.008”) | 自然色 | 5,000 psi (345 bar) | 5英尺(1.525米) | |
1580 | 230μm (0.009”) | 灰色 | 5,000 psi (345 bar) | 5英尺(1.525米) | |
1581 | 0.25mm (0.010”) | 蓝色 | 5,000 psi (345 bar) | 5英尺(1.525米) | |
1568 | 0.40mm (0.015”) | 自然色 | 5,000 psi (345 bar) | 5英尺(1.525米) | |
1569 | 0.50mm (0.020”) | 橙色 | 3,000 psi (207 bar) | 5英尺(1.525米) |
附带软件说明书