产品特点描述
产品号 | 规格 | 颜色 | 最大耐压 | 包装 |
PEEKsil管, 1/32” OD | ||||
3255 | 25μm (0.001”) ID x 5cm | 橙色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
32510 | 25μm (0.001”) ID x 10cm | 橙色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
32515 | 25μm (0.001”) ID x 15cm | 橙色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
32520 | 25μm (0.001”) ID x 20cm | 橙色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
32550 | 25μm (0.001”) ID x 50cm | 橙色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
3505 | 50μm (0.002”) ID x 5cm | 自然色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
35010 | 50μm (0.002”) ID x 10cm | 自然色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
35015 | 50μm (0.002”) ID x 15cm | 自然色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
35020 | 50μm (0.002”) ID x 20cm | 自然色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
35050 | 50μm (0.002”) ID x 50cm | 自然色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
3755 | 75μm (0.003”) ID x 5cm | 黑色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
37510 | 75μm (0.003”) ID x 10cm | 黑色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
37515 | 75μm (0.003”) ID x 15cm | 黑色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
37520 | 75μm (0.003”) ID x 20cm | 黑色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
37550 | 75μm (0.003”) ID x 50cm | 黑色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
31005 | 100μm (0.004”) ID x 5cm | 红色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
310010 | 100μm (0.004”) ID x 10cm | 红色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
310015 | 100μm (0.004”) ID x 15cm | 红色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
310020 | 100μm (0.004”) ID x 20cm | 红色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
310050 | 100μm (0.004”) ID x 50cm | 红色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
31505 | 150μm (0.006”) ID x 5cm | 紫色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
315010 | 150μm (0.006”) ID x 10cm | 紫色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
315015 | 150μm (0.006”) ID x 15cm | 紫色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
315020 | 150μm (0.006”) ID x 20cm | 紫色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
315050 | 150μm (0.006”) ID x 50cm | 紫色 | 10,000 psi (690 bar) | 2支 |
附带软件说明书